heute morgen geht die gute Laune vom letzten Freitag tatsächlich weiter. Die Kurse schießen weiter in die Höhe, was hoffentlich weiter anhält, denn ich bin drei Mal long investiert. Ich denke, dass ich heute auch noch für die Werte Lufthansa (LHA) und Merck (MRK) Stop-Order platziere, um meine Gewinne abzusichern.
Dann werde ich nach neuen Chancen Ausschau halten, um neue hoffentlich erfolgreiche Trades zu handeln.
Ansonsten gibt es diese Termine diese Woche:
Dienstag, 15.11.2011
| 01:30 | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes Australien |
| 08:00 | EUR | ![]() | Deutsches BIP (QoQ) |
| Tentative | GBP | ![]() | BOE Inflationsbrief Vereinigtes Königreich |
| 11:00 | EUR | ![]() | Konjunkturerwartungen der Deutschen ZEW |
| 14:30 | USD | ![]() | Kern Einzelhandelsumsätze der USA (MoM) |
| 14:30 | USD | ![]() | Einzelhandelsumsätze in den USA (MoM) |
Mittwoch, 16.11.2011
| 04:30 | JPY | ![]() | Bekanntmachung zum Zinssatz der Japanischen Zentralbank |
| Tentative | JPY | ![]() | BoJ Pressekonferenz |
| 10:30 | GBP | ![]() | Veränderung der Arbeitslosenstatistik des Vereinigten Königreichs |
| 11:30 | GBP | ![]() | Inflationsbericht der Bank von England (BOE) |
| 11:30 | GBP | ![]() | BoE Gov King spricht |
| 14:30 | USD | ![]() | Index der Verbraucherpreise in den U.S.A. (MoM) |
| 14:30 | USD | ![]() | Verbraucherpreisinflation der USA (MoM) |
Donnerstag, 17.11.2011
| 10:30 | GBP | ![]() | Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich (MoM) |
| 14:30 | USD | ![]() | Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA |
Freitag, 18.11.2011
| 13:00 | CAD | ![]() | Index der Verbraucherpreise in Kanada (MoM) |
Quelle: http://www.adblue.de/boersentermine/boersentermine.php
Na das kann ja turbulent werden, aber so soll es ja auch sein.
Auf eine volatile Woche
Euer CFD-Rocker
Stefan

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen